4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2022 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 5 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | przeciw |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | wstrzymał się |
Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | przeciw |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | przeciw |
Janusz Zarzycki | przeciw |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
19 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | wstrzymał się |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
11. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobra do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobra, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dobra związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. (Dobra-Lubieszyn) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. (Bezrzecze-Wołczkowo) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2022r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | przeciw |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | wstrzymał się |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Dobra w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz sposobu poboru i rozliczania opłaty targowej w Gminie Dobra. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2022/2023. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
19. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
20. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. (Dobra) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
21. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. (Sławoszewo) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dołuje. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
19 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | wstrzymał się |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
Wniosek za odrzuceniem uwagi Nr1 . przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | wstrzymał się |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | wstrzymał się |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
Wniosek za odrzuceniem uwagi Nr2 . przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
19 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
Wniosek za odrzuceniem uwagi Nr3 . przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
19 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
24. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra dla terenu przy ulicy Granicznej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
Wniosek formalny. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 3 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | przeciw |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | przeciw |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | przeciw |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
26. Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w WGOKiE w zakresie gospodarki odpadami pod względem kosztów prowadzenia systemu gospodarki odpadami w stosunku do pobranych opłat za rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022
27. Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Organizacyjnym dotyczącej wydatków w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego za rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bartłomiej Miluch Data wytworzenia: 14-06-2022