Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Przyjęcie protokołu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Gminy Dobra oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 2 | 4 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | wstrzymał się |
Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
Ewa Głowacka | przeciw |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | przeciw |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | przeciw |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 2 | 3 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | wstrzymał się |
Tomasz Czarnota | za |
Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
Ewa Głowacka | wstrzymał się |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | przeciw |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | przeciw |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | przeciw |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | przeciw |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | przeciw |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | przeciw |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | przeciw |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | przeciw |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra". przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości dz. nr 11/117 i nr 11/159 w m. Kościno, gm. Dobra. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | wstrzymał się |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości dz. nr 302/431 m. Mierzyn 3, gm. Dobra. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
20 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | wstrzymał się |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wydziale ds. Obywatelskich. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Sylwia Cierpica | za |
Katarzyna Ciurzyńska | za |
Monika Chomiuk | za |
Tomasz Czarnota | za |
Tomasz Czubara | za |
Monika Duziak-Kowalska | za |
Ewa Głowacka | za |
Karol Grochot | za |
Władysława Gruszczyńska | za |
Mariusz Lindner | za |
Mateusz Maciejewski | za |
Paweł Malinowski | za |
Katarzyna Marks | za |
Bartłomiej Miluch | za |
Maria Pizzi | za |
Marcin Sobierajski | za |
Halina Sromek | za |
Jerzy Stachowicz | za |
Magdalena Zagrodzka | za |
Janusz Zarzycki | za |
Grzegorz Żywica | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2021